歡迎您訪問科盛集團官網!
24小時銷售熱線:13964009323
歡迎您訪問科盛集團官網!
24小時銷售熱線:13964009323

發布時間 2017-09-13 14:37:41 瀏覽次數: 次
1、用途及特點:微機控制電液伺服疲勞試驗機,主要用于各種材料及零部件、構件的疲勞試驗,能在正弦波、三角波、梯形波、矩形波、斜波等動態載荷
13964009323

| 型號 | MEP-10/20 | MEP-50 | MEP-100 | MEP-200 | MEP-500 | MEP-1000 | |
| 動負荷(kN) | ±10/±20 | ±50 | ±100 | ±200 | ±500 | ±1000 | |
| 負荷測量范圍 | 試驗力的2%~100% | ||||||
| 靜負荷測量精度 | ±1% | ||||||
| 活塞行程 | ±50mm | ±50 mm | ±50 mm | ±75 mm | ±75 mm | ±75 mm | |
| 頻率范圍 | 0.001—40Hz | ||||||
| 試驗波形 | 正弦波、三角波、方波 | ||||||
| 標配框架形式 | 雙立柱、作動器下置 | 四立柱、作動器下置 | |||||
| 試驗空間 (H×W)(mm) | 450×350 | 500×500 | 500×600 | 600×600 | 750×600 | 750×700 | |
| 主機外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 800×500×1800 | 1000×650×2430 | 1130×730×2430 | 1150×750×2650 | 1250×850×2950 | 1350×1350×3250 | |
| 主機重量(kg) | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 4000 | 7000 | |
| 液壓源 | 基本配置 | 10 L/min | 30 L/min | 30 L/min | 63 L/min | 63 L/min | 160 L/min |
| 擴展配置 | 30 L/min,63 L/min,160 L/min,200 L/min選配 | ||||||
| 電源電壓 | 常規電壓220V和380V, 也可根據使用地國家的標準電壓配置。 | ||||||
a/dongtaipilaoshiyanji/
上一條新聞:PWS-25/25KN電液伺服動靜萬能試驗機
下一條新聞:PWS-250/250KN電液伺服動靜萬能試驗機